
| 取引手数料 | レバレッジにより異なり、1通貨あたり概ね往復8銭〜50銭程度 デイ・トレードの場合は片道無料 |
| 取引単位 | 取引可能な最小単位は、1万通貨単位です。 (香港ドル/円と、南アフリカランド/円は10万通貨単位。) |
| 振込手数料 | 入金 : お客様負担 クイック入金 : クイック入金の場合は当社負担(三井住友銀行、イーバンク銀行、ジャパンネット銀行、ゆうちょ銀行)平成20年1月23日現在 出金 : 当社負担(外貨に関してはお客様負担) |
| 口座管理料 | 無料 |
| 分別保管 | お客様からお預かりした金銭等は東京三菱UFJ銀行に分別保管しています。 |
| 注文の種類 | タイムクオート、指値、逆指値、一括決済、各種複合注文(IFD、OCO, IFD・OCO) |
| 注文の有効期限 | 「DAY(当日限り)」 「WEEK(週末まで)」 「GTC(取消まで有効)」 「日時指定(時分単位での期間指定)」 |
| 決済方法 | 差金決済 建玉を反対売買(売戻しや買戻し)することにより発生した損益を清算する決済方法 |
| 現物受渡決済(デリバリー) 円、ドル、ユーロの3通貨。 買建玉については、取引通貨の買い付け代金全額を支払うことにより決済。 売建玉については、売り付けた取引通貨の全額を支払うことにより決済。 |
|
| 税金 | 総合課税の雑所得扱い |
お電話によるお取引をお考えの方は